Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Novedades (últimos 30 días)
Fotos
| Miniatura | Descripción | Vinculado a | Última Modificación |
|---|---|---|---|
| Moen, Flavia Reina Leonor | 21 Jun 2026 | ||
| Alfonso IX Plaza de Santo Martino, León. | 10 Jun 2026 |
Individuos
| ID | Apellido, Nombre(s) | Nacido/Bautizado | Localidad | Última Modificación |
|---|---|---|---|---|
| I146262 |
|
n. Cir. 1650 | 1 Jul 2026 | |
| I146264 |
|
n. Cir. 1622 | Aspe, Alicante | 1 Jul 2026 |
| I146365 |
|
n. Cir. 1550 | 1 Jul 2026 | |
| I146364 |
|
n. Cir. 1550 | 1 Jul 2026 | |
| I146363 |
|
1 Jul 2026 | ||
| I146362 |
|
n. Cir. 1584 | 1 Jul 2026 | |
| I146361 |
|
n. 23 Jun 1609 | 1 Jul 2026 | |
| I146360 |
|
n. 4 Nov 1605 | Elda, Alicante | 1 Jul 2026 |
| I146359 |
|
n. Cir. 1636 | 1 Jul 2026 | |
| I146358 |
|
n. Cir. 1636 | 1 Jul 2026 |
Familias
| ID | ID del Pdre | Nombre del Padre | ID de la Madre | Mother's Name | Casado | Última Modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F60739 | I146364 | Baltasar GONZÁLBEZ | I146365 | Josefa ROLF | 1 Jul 2026 | |
| F60738 | I146363 | Jaume GOZÁLBEZ ROLF | I146362 | Melchora VICEDO | 1 Jul 2026 | |
| F60737 | I146360 | Nicolás LLOBREGAT SALINES | I146361 | Juana GOZÁLBEZ VICEDO | 31 Mar 1631 | 1 Jul 2026 |
| F60733 | I146352 | Joseph Nicolau LLOBREGAT ESPINÓS | I146353 | Juana Vicenta Ignacia Catalina MIRA GRAU | 12 May 1662 | 1 Jul 2026 |
| F60736 | I146358 | Nicolau LLOBREGAT GOZÁLBEZ | I146359 | Andreua ESPINÓS | 1 Jul 2026 | |
| F60735 | I146357 | Celidonio MIRA MONLLOR | I146356 | Paula Jusepa GRAU COMEIG | 1 Jul 2026 | |
| F60734 | I146354 | Vicente Juan Juseph SANTO MARTÍNEZ | I146355 | Nicolasa LILLO TORREGROSA | 1 Jul 2026 | |
| F60716 | I81359 | Bautista Antonio LLOBREGAT BROTONS | I146316 | Buenaventura JUAN ALIAGA | 8 Dic 1800 | 30 Jun 2026 |
| F60732 | I146350 | Lorenzo GUARDIOLA | I146351 | Catalina JUAN | 30 Jun 2026 | |
| F60731 | I146348 | Joseph CHAVARRI | I146349 | Vicenta GUARDIOLA JUAN | 30 Jun 2026 |
